<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wortal Majsterkowicza &#187; IC</title>
	<atom:link href="http://wortal.majsterkowicza.pl/tag/ic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wortal.majsterkowicza.pl</link>
	<description>Artykuły, kursy, newsy i poradniki związane z elektroniką i majsterkowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NE555 &#8211; niezwykły układ scalony</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/09/ne555-niezwykly-uklad-scalony/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/09/ne555-niezwykly-uklad-scalony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[ne555]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Cóż takiego jest w tym małym, posiadającym jedynie osiem wyprowadzeń i tanim (już od 30gr) układzie scalonym? Mimo upływu czasu, ten niepozorny, opracowany prawie czterdzieści lat temu układ znajduje wiele zastosowań i nie zanosi się na to, żeby prędko zaprzestano jego produkcji. Co zdecydowało o jego popularności i ponadczasowości? Układ NE555 jest układem czasowym, mogącym służyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/09/ne555-niezwykly-uklad-scalony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka elektronicznych tapet</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/06/kilka-elektronicznych-tapet/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/06/kilka-elektronicznych-tapet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwis]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj wyjątkowo mało do czytania &#8211; bo i pisać nie ma o czym. Poza elektroniką interesuje się innymi rzeczami, między innymi fotografią. Z połączenia obu pasji wyszły trzy tapety, które mogą urozmaicić wygląd pulpitu. Zapraszam do obejrzenia i pobrania. I jak? Inne ciekawe tapety lub własnoręcznie stworzone grafiki możecie oczywiście dodawać w komentarzach do tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/06/kilka-elektronicznych-tapet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs podstaw elektroniki cz. 6</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/04/kurs-podstaw-elektroniki-cz-6/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/04/kurs-podstaw-elektroniki-cz-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[bramki]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[kurs elektroniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[W tej części zajmiemy się elektroniką cyfrową i związanymi z nią zagadnieniami. Poznamy działanie podstawowych elementów elektroniki cyfrowej, czyli bramek. Kilka słów o elektronice cyfrowej Elektronikę można podzielić na: Analogową, w której nośnikami informacji są poziomy napięć, natężenia prądów i częstotliwości ich zmian. Mogą one przyjmować dowolne wartości. Cyfrową, w której nośnikiem informacji jest zwykle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/04/kurs-podstaw-elektroniki-cz-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zabrać się za budowę wzmacniacza &#8211; FAQ</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/05/jak-zabrac-sie-za-budowe-wzmacniacza-faq/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/05/jak-zabrac-sie-za-budowe-wzmacniacza-faq/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Chyba każdy lubi słuchać muzyki. Gusta są różne &#8211; jedni lubią disco &#8211; polo, inni death metal. Sporej części słuchaczy wystarcza chińskie radyjko za 20zł, niektórzy szukają sprzętu o jak najwyższej jakości, dążą do dźwięku doskonałego. Mam nadzieję, że i Ty zaliczasz się do drugiej grupy. Jeśli dodatkowo masz smykałkę do majsterkowania i elektroniki, to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/05/jak-zabrac-sie-za-budowe-wzmacniacza-faq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

