<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wortal Majsterkowicza &#187; Nowości</title>
	<atom:link href="http://wortal.majsterkowicza.pl/kategoria/nowosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wortal.majsterkowicza.pl</link>
	<description>Artykuły, kursy, newsy i poradniki związane z elektroniką i majsterkowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nowe kalkulatory</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/11/nowe-kalkulatory/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/11/nowe-kalkulatory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 18:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie sporo czasu poświęcam najnowszej części serwisu &#8211; kalkulatorowi elektronicznemu. Nie jest to kalkulator w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, ale zawiera wyspecjalizowane, łatwe w obsłudze i automatyczne narzędzia. Co jakiś czas dodaję następne moduły &#8211; obecnie jest ich już siedem. Dosyć dobrze opracowany jest temat rezystorów &#8211; można odczytywać ich kod paskowy, odkodowywać oznaczenia SMD, wykonywać obliczenia związane z prawem Ohma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/11/nowe-kalkulatory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-papier i czytniki ebooków</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/10/e-papier-i-czytniki-ebookow/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/10/e-papier-i-czytniki-ebookow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 11:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[epapier]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[E-papier to typ wyświetlacza, który powoli zaczyna powoli zagrażać książkom i gazetom papierowym, ponieważ łączy zalety publikacji papierowych i elektronicznych. W ostatnim czasie swoje premiery miało kilka czytników i kolejne firmy wchodzą na rynek publikacji przeznaczonych dla czytników. E-papier Wyświetlacze e-papierowe próbują jak najwierniej naśladować papier, a co ważniejsze &#8211; udaje im się ta sztuka. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/10/e-papier-i-czytniki-ebookow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doskonały izolator cieplny wynaleziony przez MIT</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/03/doskonaly-izolator-cieplny-wynaleziony-przez-mit/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/03/doskonaly-izolator-cieplny-wynaleziony-przez-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[ciepło]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology i  Sandia National Laboratories opracowali materiał, który pozwala na wykonanie doskonałej izolacji cieplnej. Być może wkrótce pozwoli on na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie i pomoże rozwiązać problem z przegrzewaniem się urządzeń elektronicznych. &#8222;Całe ciepło uderzające w materiał zostaje z powrotem odbite w przeciwnym kierunku&#8221; &#8211; mówi Edwin Thomas, naukowiec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2010/03/doskonaly-izolator-cieplny-wynaleziony-przez-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wynaleziono jednoatomowy tranzystor!</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/12/wynaleziono-jednoatomowy-tranzystor/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/12/wynaleziono-jednoatomowy-tranzystor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 07:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[tranzystor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z Technicznego Uniwersytetu Helsińskiego (Finlandia), Uniwersytetu Nowej Południowej Walii (Australia) i Uniwersytetu  Melbourne (Australia) opracowali działający tranzystor, który składa się z tylko jednego atomu fosforu osadzonego na warstwie krzemu. Zasady działania urządzenia bazują na zjawisku sekwencyjnego efektu tunelowego pojedynczych elektronów pomiędzy atomami fosforu a źródłem i drenem tranzystora. Tuneling może być zmniejszany lub zwiększany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/12/wynaleziono-jednoatomowy-tranzystor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super cienkie głośniki</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/10/super-cienkie-glosniki/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/10/super-cienkie-glosniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Być może już w niedalekiej przyszłości na ścianach domów zagoszczą praktycznie niewidoczne głośniki, a telewizory staną się jeszcze cieńsze. Wszystko to za sprawą nowych technologii wytwarzania głośników. Jedna z nich to FleXpeaker rozwijana przez Tajwański ITRI. Jak to działa? Urządzenia składają się z siatki połączonych małych głośniczków. Zapewnia to dużą skalowalność konstrukcji &#8211; można łatwo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/10/super-cienkie-glosniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naukowcy połączyli memrystor z układem scalonym</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/09/naukowcy-polaczyli-memrystor-z-ukladem-scalonym/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/09/naukowcy-polaczyli-memrystor-z-ukladem-scalonym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z HP dokonali kolejnego kroku związanego z praktycznym zastosowaniem memrystorów &#8211; udało się im połączyć je z klasycznym układem scalonym. Co to oznacza? Nowy rodzaj pamięci, spory postęp w miniaturyzacji i zwiększenie szybkości działania urządzeń elektronicznych. Ale po kolei&#8230; Czym jest memrystor? Memrystor to niedawno opracowany elementarny układ elektroniczny. Jego nazwa pochodzi od dwóch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2009/09/naukowcy-polaczyli-memrystor-z-ukladem-scalonym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

