<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wortal Majsterkowicza &#187; Edukacyjne</title>
	<atom:link href="http://wortal.majsterkowicza.pl/kategoria/edukacyjne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wortal.majsterkowicza.pl</link>
	<description>Artykuły, kursy, newsy i poradniki związane z elektroniką i majsterkowaniem</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kurs AVR dla języka C &#8211; przygotowania</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/10/kurs-avr-czesc-1/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/10/kurs-avr-czesc-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hazor90</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[atmega8]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>
		<category><![CDATA[jezyk c]]></category>
		<category><![CDATA[kurs avr]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokontroler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Witam w pierwszej części kursu AVR dla języka C, w której zajmiemy się przygotowaniem do praktyki - programowania.  Kurs ten jest oparty na moich doświadczeniu - nie jestem specjalistą w dziedzinie
mikrokontrolerów AVR, lecz na pewno nie będę "kursantów" wprowadzał w błąd, ponieważ wszystko co piszę jest sprawdzone w praktyce, jak i w teorii.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/10/kurs-avr-czesc-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka słów o obrabiarkach CNC</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/09/kilka-slow-o-obrabiarkach-cnc/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/09/kilka-slow-o-obrabiarkach-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[cnc]]></category>
		<category><![CDATA[warsztat]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Tak jak zapowiadałem tydzień temu, na stronie pojawi się kilka wpisów na temat maszyn sterowanych numerycznie. Dzisiaj raczej od strony teoretycznej, następne wpisy będą się skupiały na bardziej praktycznych zagadnieniach. Na początku warto wyjaśnić znaczenie skrótu CNC. Pochodzi on od trzech angielskich słów &#8211; Computerized Numerical Control i oznacza sterowanie urządzeń numerycznych z pomocą komputera. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/09/kilka-slow-o-obrabiarkach-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak tanio zacząć przygodę z mikrokontrolerami AVR [KONKURS]</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/08/tani-start-avr/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/08/tani-start-avr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[programator]]></category>
		<category><![CDATA[uc]]></category>
		<category><![CDATA[warsztat]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Witam. W tym artykule chciałbym przedstawić jak tanio zacząć swoją przygodę z mikrokontrolerami AVR. Pewnie wiele osób myśli, że aby zacząć pracować z mikrokontrolerami AVR są potrzebne płytki testowe za 100 lub 200zł i specjalistyczne programatory za podobną cenę. Chciałbym przedstawić, że tak nie jest. Ten artykuł nie jest kursem, nie będę przedstawiał kwestii związanych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/08/tani-start-avr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobór diod LED do projektu [KONKURS]</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/08/dobor-diod-led-do-projektu/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/08/dobor-diod-led-do-projektu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[W tym artykule chciałbym nieco ułatwić życie majsterkowiczom, którzy myślą o wykorzystaniu diod LED w swoich projektach. Diody LED są najbardziej wydajnym i opłacalnym źródłem światła w świecie elektroniki, dlatego też są tak często spotykane. Artykuł będzie o dobraniu diod LED do określonego ich przeznaczenia w projekcie, np. nie będziemy brać diod LED super-jasnych dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/08/dobor-diod-led-do-projektu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QCad &#8211; ścinanie i kreskowanie</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/05/qcad-scinanie-i-kreskowanie/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/05/qcad-scinanie-i-kreskowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[qcad]]></category>
		<category><![CDATA[schematy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[W tym wpisie pokażę kolejne funkcje programu QCad. Będą to ścinanie, które może posłużyć do wykańczania krawędzi i kreskowanie, którego odpowiednie użycie spowoduje, że Twoje rysunki będą wyglądały jeszcze lepiej i czytelniej. Rysunek bazowy Na początku narysujmy rysunek, który będzie podstawą dla prezentacji nowych narzędzi. Dla zwięzłości wpisu pominę kroki takie jak tworzenie warstw i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/05/qcad-scinanie-i-kreskowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film o produkcji w UNITRA-ZATRA</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/03/film-o-produkcji-w-unitra-zatra/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/03/film-o-produkcji-w-unitra-zatra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Prawie każdy ma w domu stary, pamiętający czas PRL&#8217;u sprzęt elektroniczny i bardzo często znajdują się w nim podzespoły rodzimej produkcji.  Co prawda, zakłady ZATR-y są już tylko budynkami na których wyburzenie brak pieniędzy, ale niewątpliwie przed kilkudziesięciu laty miały spory wpływ na polską elektronikę. Zapraszam do obejrzenia filmu zarówno starszych jak i młodszych elektroników &#8211; można powspominać i/lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/03/film-o-produkcji-w-unitra-zatra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasery i diody laserowe</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/02/lasery-i-diody-laserowe/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/02/lasery-i-diody-laserowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[podczerwień]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Laser to urządzenie służące do wytwarzania promieniowania świetlnego przy wykorzystaniu zjawiska wymuszonej emisji fotonów. Lasery mają bardzo wiele zastosowań i można się z nimi zetknąć praktycznie wszędzie. O ich działaniu, rodzajach i zastosowaniach możesz dowiedzieć się z dalszej części wpisu. Działanie i cechy lasera Działanie lasera opiera się o zjawisko wymuszonej emisji fotonów. Nie będę się tutaj opisywał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/02/lasery-i-diody-laserowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterowanie wyświetlaczami LED &#8211; multipleksowanie</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/01/sterowanie-wyswietlaczami-led-multipleksowanie/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/01/sterowanie-wyswietlaczami-led-multipleksowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[uc]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Kontynuujemy temat wyświetlaczy. W amatorskich konstrukcjach najczęściej spotyka się wyświetlacze LCD z wbudowanym sterownikiem &#8211; dane do tych wyświetlaczy wysyła się w postaci cyfrowej wprost z mikrokontrolera. O tym jak powinno to wyglądać od strony mikrokontrolera może kiedyś napiszę, a na razie opiszę sposób sterowania dużo prostszymi w budowie siedmiosegmentowymi wyświetlaczami LED. Budowa i działanie wyświetlacza LED [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/01/sterowanie-wyswietlaczami-led-multipleksowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oznaczenia kondensatorów</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/01/oznaczenia-kondensatorow/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/01/oznaczenia-kondensatorow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 17:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[kondensator]]></category>
		<category><![CDATA[oznaczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Temat oznaczeń spotykanych na kondensatorach nie bez powodu jest popularny wśród początkujących elektroników &#8211; mnogość standardów oznaczeń i spotykanych wariantów może przyprawić o ból głowy. W tym wpisie postaram się wyjaśnić sposób odczytywania pojemności z różnego typu kondensatorów. Kondensatory elektrolityczne Pojemność kondensatorów elektrolitycznych i czasem innych odpowiednio dużych jest łatwo odczytać, ponieważ duża powierzchnia obudowy powoduje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/01/oznaczenia-kondensatorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje wyświetlaczy</title>
		<link>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/01/rodzaje-wyswietlaczy/</link>
		<comments>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/01/rodzaje-wyswietlaczy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>btomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wortal.majsterkowicza.pl/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Od kilkudziesięciu lat wymyślane są coraz to nowsze typy wyświetlaczy. Czym się różnią i jak działają &#8211; o tym w dalszej części wpisu. Wyświetlacz LED Wyświetlacze LED to chyba najprostsze i najprymitywniejsze wyświetlacze, ale mają też sporo zalet. Przede wszystkim łatwo nimi sterować i jeśli umiesz podłączyć diodę LED, to najprawdopodobniej uda Ci się i z wyświetlaczem LED. Jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wortal.majsterkowicza.pl/2011/01/rodzaje-wyswietlaczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

